ΧΑΑ (22/08) : πάνω ή κάτω ? (θα αντέξει το βάρος των πωλητών?) ..
R : 918,80 , 924,88
sos: 900,54 - 908,65 (στόχος)
S : 892,42 , 888,37 , 882,29
sos: 876,20 - 870,12
S : 864,03 , 859,97 , 851,86
- : πάνω ή κάτω ? , απάντηση με humor inside ..
κλείσιμο: 896,41 , υψηλό: 899,14 , χαμηλό: 890,98
RSI : 70,02 , Stch : 89,25 , MACD : + 18,06 , τζίρος : 59,5
ΕΜΑ 5, 10, 20, 30, 40, 50 : 893,75 , 885,03 , 869,60 , 860,60 , 856,47 , 855,12
ΕΜΑ 100, 150, 200, 300, 500 : 860,64 , 866,52 , 868,31 , 863,29 , 845,39
SΜΑ 5, 10, 20, 30, 40, 50 : 896,16 , 883,76 , 867,09 , 846,74 , 836,23 , 835,89
SΜΑ 100, 150, 200, 300, 500 : 862,90 , 878,90 , 883,59 , 886,64 , 836,66
Fibo : 902,37 - 889,29 - 881,20 - 874,66 - 868,11 - 860,02 - 846,94
Fibo : 902,37 - 873,22 - 855,18 - 840,61 - 826,03 - 808,00 - 778,84
Fibo : 778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo : 778,84 - 819,69 - 844,97 - 865,40 - 885,82 - 911,10 - 951,95
Fibo : 778,84 - 824,71 - 853,09 - 876,03 - 898,96 - 927,34 - 973,27
--
"ιδανικά" + / - κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. , για 23/08 :
GD : + > 900,0, 903,76, 907,51 -- - < 892,51, 885,06, 881,35
FTSE : + > 2173,89, 2185,56, 2197,26 -- - < 2162,25, 2150,64, 2139,06
FTSEM: + > 1396,89, 1406,25, 1415,64 -- - < 1387,56, 1378,26, 1360,00
ΔΤΡ : + > 600,25, 606,39, 612,56 -- - < 594,14, 588,06, 582,01
-
ΕΤΕ : + > 3,515, 3,562, 3,610 -- - < 3,469, 3,423, 3,377
ΑΛΦΑ : + > 1,016, 1,024, 1,032 -- - < 1,00, 0,9876, 0,9752
ΕΥΡΩΒ: + > 0,9926, 1,00, 1,012 -- - < 0,9752, 0,9628, 0,9568
ΠΕΙΡ : + > 1,182, 1,196, 1,210 -- - < 1,156, 1,142, 1,129
-
ΟΤΕ : + > 17,01, 17,12, 17,23 -- - < 16,91, 16,81, 16,70
ΔΕΗ : + > 5,89, 5,94, 6,01 -- - < 5,83, 5,76, 5,71
ΟΠΑΠ : + > 13,50, 13,60, 13,69 -- - < 13,41, 13,33, 13,24
ΕΕΕ : + > 24,37, 24,56, 24,75 -- - < 24,26, 24,07, 23,89
ΜΥΤΙΛ : + > 16,20, 16,35, 16,50 -- - < 16,10, 16,00, 15,90
MOH : + > 18,16, 18,28, 18,39 -- - < 18,06, 17,96, 17,85
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 18,17, 18,33, 18,49 -- - < 18,07, 17,96, 17,86
ΤΙΤΑΝ : + > 12,33, 12,43, 12,52 -- - < 12,25, 12,17, 12,08
ΜΠΕΛΑ: + > 15,11, 15,21, 15,30 -- - < 15,02, 14,92, 14,83
ΕΛΠΕ : + > 6,63, 6,70, 6,76 -- - < 6,56, 6,50, 6,44
ΒΙΟ : + > 3,80, 3,85, 3,90 -- - < 3,76, 3,71, 3,66
CENER: + > 2,89, 2,93, 2,97 -- - < 2,85, 2,81, 2,77
ΕΛΧΑ : + > 1,47, 1,484, 1,50 -- - < 1,454, 1,444, 1,434
ΛΑΜΔΑ: + > 6,25, 6,31, 6,37 -- - < 6,19, 6,13, 6,07
ΕΠΣΙΛ : + > 6,06, 6,13, 6,19 -- - < 6,01, 5,95, 5,89
ΙΝΤΚΑ : + > 1,754, 1,772, 1,788 -- - < 1,724, 1,706, 1,69
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
σχόλιο , πρόταση :