ΧΑΑύγουστος (10/08) : + 1,86 % ..
R : 882,29 , 888,37 , 892,42
sos: 870,12 - 876,20 (αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός ..)
S : 864,03 , 859,97 , 851,86
sos: 843,75 - 839,69
κλείσιμο: 875,47 , υψηλό: 876,46 , χαμηλό: 858,14
RSI : 66,45 , MACD : + 11,98 , τζίρος : 38,6
ΕΜΑ 5, 10, 20, 30, 40, 50 : 864,49 , 857,49 , 845,91 , 841,58 , 841,42 , 843,13
ΕΜΑ 60, 70, 80, 90, 100, 120 : 845,59 , 848,31 , 851,01 , 853,57 , 855,93 , 859,92
ΕΜΑ 150, 200, 300, 400, 500 : 864,03 , 866,60 , 861,97 , 851,61 , 843,84
SΜΑ 100, 150, 200, 250, 300, 400 : 860,52 , 879,72 , 884,01 , 886,39 , 886,90 , 874,36
Fibo : 846,94 - 853,93 - 858,25 - 861,74 - 865,23 - 869,55 - 876,54
Fibo : 876,54 - 853,48 - 839,22 - 827,69 - 816,16 - 801,90 - 778,84
Fibo : 778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo : 778,84 - 819,69 - 844,97 - 865,40 - 885,82 - 911,10 - 951,95
--
"ιδανικά" + / - κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. , για 11/08 :
GD : + > 877,64, 881,35, 885,06 -- - < 870,25, 866,57, 862,89
ΕΤΕ : + > 3,285, 3,330, 3,376 -- - < 3,240, 3,195, 3,150
ΑΛΦΑ : + > 0,9412, 0,9506, 0,9628, 0,9752 -- - < 0,9264, 0,9146, 0,9026
ΕΥΡΩΒ: + > 0,9688, 0,9752, 0,9844, 1,000 -- - < 0,9506, 0,9386, 0,9264
ΠΕΙΡ : + > 1,048, 1,064, 1,081, 1,089 -- - < 1,025, 1,008, 0,9922
-
ΟΤΕ : + > 17,12, 17,32, 17,53 -- - < 17,02, 16,91, 16,81
ΔΕΗ : + > 6,06, 6,13, 6,19, 6,25 -- - < 6,00, 5,94, 5,88
ΟΠΑΠ : + > 13,41, 13,60, 13,78 -- - < 13,32, 13,23, 13,14
ΕΕΕ : + > 23,77, 24,01, 24,25 -- - < 23,64, 23,40, 23,28
ΜΥΤΙΛ : + > 15,12, 15,30, 15,50 -- - < 15,02, 14,92, 14,82
MOH : + > 17,12, 17,32, 17,53 -- - < 17,02, 16,92, 16,71
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,12, 17,32, 17,53 -- - < 17,02, 16,91, 16,71
ΤΙΤΑΝ : + > 12,34, 12,51, 12,69 -- - < 12,25, 12,16, 11,98
ΜΠΕΛΑ: + > 15,12, 15,30, 15,50 -- - < 15,02, 14,92, 14,73
ΕΛΠΕ : + > 6,50, 6,57, 6,63 -- - < 6,44, 6,38, 6,315
ΒΙΟ : + > 3,85, 3,90, 3,95 -- - < 3,80, 3,755, 3,71
CENER: + > 2,89, 2,93, 2,975 -- - < 2,85, 2,81, 2,77
ΕΛΧΑ : + > 1,492, 1,512, 1,53 -- - < 1,472, 1,464, 1,45
ΛΑΜΔΑ: + > 6,31, 6,375, 6,44 -- - < 6,25, 6,19, 6,13
ΕΠΣΙΛ : + > 6,06, 6,125, 6,19 -- - < 6,00, 5,94, 5,88
ΙΝΤΚΑ : + > 1,848, 1,870, 1,892 -- - < 1,818, 1,796, 1,776
ΙΝΚΑΤ : + > 2,25, 2,29, 2,325 -- - < 2,215, 2,175, 2,14
ΙΝΤΕΚ : + > 4,05, 4,10, 4,15 -- - < 4,00, 3,95, 3,90
ΦΡΛ : + > 3,195, 3,24, 3,285 -- - < 3,15, 3,11, 3,065
ΕΧΑΕ : + > 3,33, 3,375, 3,42 -- - < 3,28, 3,24, 3,195
(3 αντ/σεις ή στ/ξεις με ιδανικό κλείσιμο μεγαλύτερο από την 1η ..)
😉 καλή Πέμπτη ..
(xaaflix, xaa flix, χααφλιξ ..)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
σχόλιο , πρόταση :