30 Ιουν 2022

ΧΑΑ  (30/06) :  - 1,43 %  .. 

   :  819,52 , 828,94 , 836,56
S    :  810,10 , 805,39
sos:  798,33 - 791,33  (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
διαφωνία στον rsi (θετική) αλλά θέλει επιβεβαίωση ..

κλείσιμο:  810,42 ,  υψηλο:  820,27 ,  χαμηλο:  810,04
RSI : 32,97 ,  MACD - 15,86 ,  τζίρος : 75,7
EΜΑ 5 10 666 777 888 999 821,31, 829,15832,78, 816,39, 800,17, 786,30

Fibo :  904,30 - 877,05 - 860,19 - 846,57 - 832,94 - 816,08 - 788,83
Fibo :  951,95 - 913,45 - 889,64 - 870,39 - 851,14 - 827,33 - 788,83
Fibo :  973,27 - 929,74 - 902,81 - 881,05 - 859,29 - 832,36 - 788,83

"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .., για  01/07:
GD :  + >  812,25 - 819,39, 826,56  --  - <  805,14 - 798,06, 791,01
ΕΤΕ :  + > 2,848 - 2,890, 2,933  --  - < 2,806 - 2,764, 2,723, 2,682
ΑΛΦΑ :  + > 0,8326 - 0,8556, 0,8790  --  - < 0,810 - 0,7876, 0,7656
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8556 - 0,8790, 0,9026  --  < 0,8326 - 0,810, 0,7876
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9506 - 0,9752, 1,00  --  - < 0,9264 - 0,9026, 0,8790
ΟΤΕ     :  + > 16,70 - 16,91, 17,11  --  - < 16,41 - 16,21, 16,00
ΔΕΗ     :  + > 5,29 - 5,35, 5,41  --  - < 5,23 - 5,18, 5,12, 5,06
ΟΠΑΠ  :  + > 13,78 - 13,96, 14,15  --  - < 13,51 - 13,33, 13,15
ΕΕΕ     :  + > 21,04 - 21,27, 21,50  --  - < 20,71 - 20,48, 20,25
MOH    :  + > 17,85 - 18,06, 18,27  --  - < 17,54 - 17,33, 17,12
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,32 - 17,53, 17,74  --  - < 17,02 - 16,81, 16,61
ΜΥΤΙΛ  :  + > 14,15 - 14,34, 14,53  --  - < 13,88 - 13,69, 13,51
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,96 - 14,15, 14,34  --  - < 13,69 - 13,51, 13,33
ΕΛΠΕ   :  + > 6,31 - 6,38, 6,44  --  - < 6,25 - 6,18, 6,12
ΕΧΑΕ   :  + > 3,16 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02
ΒΙΟ      :  + > 3,375 - 3,42, 3,465  --  - < 3,33 -  3,285, 3,24
CENER:  + > 2,60 - 2,64, 2,68  --  - < 2,56 - 2,52, 2,48
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,64 - 5,70, 5,76  --  - < 5,58 - 5,52, 5,46
ΦΡΛ     :  + > 2,89 - 2,93, 2,98  --  - < 2,85 - 2,80, 2,76
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,532 - 1,562, 1,594  --  - < 1,50 - 1,47, 1,44, 141
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,36 - 2,40, 2,44  --  - < 2,32 - 2,28, 2,25
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,59 -, 5,64, 5,70  --  - < 5,52 - 5,40, 5,34
REALCONS :  + > 1,925 - 1,96, 2,00  --  - < 1,89 - 1,855, 1,82
ΕΛΧΑ   :  + > 1,322 - 1,352  --  - < 1,294 - 1,266

😉  Καλό Μήνα σε όλους !  .. 

 >>  VISION  2026  >> 
2022 :  +  =  30 - 40 %     -  =  60 - 70 % 
2023 :  +  =  30 - 50 %   /   -  =  50 - 70 %
2024 :  +  =  30 - 50 %   /   -  =  50 - 70 %
2025 :  +  =  40 - 50 %   /   -  =  50 - 60 %
2026 :  +  =  50 - 70 %   /   -  =  30 - 50 %
* η εκτίμηση - ανάρτηση  έγινε 1 Απρ. '22 (συμβολικά ..)
με βάση τα ως τότε παγκόσμια και εγχώρια δεδομένα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο , πρόταση :