29 Ιουν 2022

  ΧΑΑ  (29/06) :  - 0,21 %  ..   

   :  828,94 , 836,56 , 843,04 
S    :  819,52 , 810,10 , 805,39 
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)

κλείσιμο:  822,15 ,  υψηλο:  827,35 ,  χαμηλο:  816,46
RSI :  36,51 ,   MACD :  - 14,92 ,   τζίρος :  66,7
ΕΜΑ 5, 10, 20, 3050200 :  826,78, 833,32, 845,58, 854,00864,66, 880,49
EΜΑ 555, 666, 777, 888, 999  841,55 , 832,90 , 816,52 , 800,27 , 786,37

Fibo :  813,60 - 835,01 - 848,25 - 858,95 - 869,65 - 882,89 - 904,30
Fibo :  904,30 - 877,05 - 860,19 - 846,57 - 832,94 - 816,08 - 788,83
Fibo :  951,95 - 913,45 - 889,64 - 870,39 - 851,14 - 827,33 - 788,83
Fibo :  973,27 - 929,74 - 902,81 - 881,05 - 859,29 - 832,36 - 788,83
--
 "ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  30/06 :
GD       :  + >  826,56 - 833,76, 841,00  --  - <  819,39 - 812,25, 805,14
ΕΤΕ     :  + > 2,975 - 3,019, 3,063  --  - < 2,933 - 2,890, 2,848
ΑΛΦΑ  :  + > 0,8790 - 0,9026, 0,9264  --  - < 0,8556 - 0,8326, 0810
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8790 - 0,9026, 0,9264  --  < 0,8556 - 0,8326, 0810
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9752 - 1,00, 1,025  --  - < 0,9506 - 0,9750, 0,9264
ΟΤΕ     :  + > 16,60 - 16,81, 17,01  --  - < 16,31 - 16,10, 15,90
ΔΕΗ     :  + > 5,29 - 5,35, 5,41  --  - < 5,23 - 5,18, 5,12, 5,06
ΟΠΑΠ  :  + > 13,96 - 14,15, 14,34  --  - < 13,69, 13,51, 13,33
ΕΕΕ     :  + > 21,16 - 21,39, 21,62  --  - < 20,82 - 20,59, 20,37
MOH    :  + > 18,38 - 18,59, 18,81  --  - < 18,07 - 17,86, 17,64
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,32 - 17,53, 17,74  --  - < 17,02 - 16,81, 16,61
ΜΥΤΙΛ  :  + > 14,34 - 14,53, 14,72  --  - < 14,07 - 13,88, 13,69
ΜΠΕΛΑ:  + > 14,53 - 14,72, 14,91  --  - < 14,26 - 14,07, 13,88
ΕΛΠΕ   :  + > 6,25 - 6,31, 6,38  --  - < 6,19 - 6,13, 6,07
ΕΧΑΕ   :  + > 3,28 - 3,33, 3,37  --  - < 3,24 - 3,20, 3,15
ΒΙΟ      :  + > 3,155 - 3,195, 3,24  --  - < 3,105 -  3,065, 3,02
CENER:  + > 2,72 - 2,76, 2,805  --  - < 2,68 - 2,64, 2,60
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,82 - 5,88, 5,94  --  - < 5,76 - 5,70, 5,64
ΦΡΛ     :  + > 2,98 - 3,02, 3,06  --  - < 2,935 - 2,89, 2,85
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,47 - 1,50, 1,53  --  - < 1,44 - 1,41, 1,38
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,40 - 2,44, 2,48  --  - < 2,36 - 2,32, 2,28
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,59 -, 5,64, 5,70  --  - < 5,52 - 5,40, 5,34
REALCONS :  + > 1,89 - 1,925, 1,96  --  - < 1,855 - 1,82, 1,79
ΕΛΧΑ   :  + > 1,352 - 1,38  --  - < 1,322 - 1,294

😉  καλή Πέμπτη me θετικές σκέψεις ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο , πρόταση :