ΧΑΑ (16/08) : + 1,65 % ..
sos: 900,54 - 908,65 (στόχος)
S : 892,42 , 888,37 , 882,29
sos: 870,12 - 876,20 (αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός ..)
S : 864,03 , 859,97 , 851,86
-- 2η μέτρηση :
sos: 893,25 - 899,87 (στόχος)
S : 887,74 , 882,23 , 871,75 , 862,38
κλείσιμο: 893,23 , υψηλό: 893,25 , χαμηλό: 880,02
RSI : 70,48 , Stch : 99,97 , MACD : + 15,39 , τζίρος : 80,9
ΕΜΑ 5, 10, 20, 30, 50, 100 : 879,95 , 870,23 , 856,12 , 849,49 , 847,87, 857,62
ΕΜΑ 150, 200, 300, 400, 500 : 864,85 , 867,14 , 862,40 , 852,05 , 844,44
SΜΑ 5, 10, 20, 30, 40, 50 : 877,95 , 870,69 , 851,59 , 832,36 , 830,25 , 835,59
SΜΑ 100, 150, 200, 250, 300 : 861,47 , 879,42 , 883,69 , 886,25 , 886,79
Fibo : 893,25 - 882,32 - 875,56 - 870,10 - 864,63 - 857,87 - 846,94
Fibo : 778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo : 778,84 - 819,69 - 844,97 - 865,40 - 885,82 - 911,10 - 951,95
Fibo : 778,84 - 824,71 - 853,09 - 876,03 - 898,96 - 927,34 - 973,27
--
"ιδανικά" + / - κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. , για 17/08 :
GD : + > 900,0, 903,76, 907,51 -- - < 892,51, 885,06, 881,35
FTSE : + > 2162,25, 2173,89, 2185,56 -- - < 2150,64, 2139,06, 2127,51
FTSEM: + > 1406,25, 1415,64, 1425,06 -- - < 1396,89, 1387,56, 1378,26
ΔΤΡ : + > 594,14, 600,25, 606,39 -- - < 588,06, 582,01, 576,00
-
ΕΤΕ : + > 3,423, 3,468, 3,515 -- - < 3,376, 3,354, 3,33
ΑΛΦΑ : + > 1,000, 1,012, 1,025 -- - < 0,9752, 0,9628, 0,9506
ΕΥΡΩΒ: + > 1,000, 1,012, 1,025 -- - < 0,9752, 0,9628, 0,9506
ΠΕΙΡ : + > 1,129, 1,155, 1,182 -- - < 1,1025, 1,0895, 1,0765
-
ΟΤΕ : + > 16,91, 17,02, 17,12 -- - < 16,81, 16,71, 16,60
ΔΕΗ : + > 6,19, 6,25, 6,31, 6,37 -- - < 6,12, 6,06, 6,00
ΟΠΑΠ : + > 13,69, 13,78, 13,88 -- - < 13,60, 13,50, 13,41
ΕΕΕ : + > 24,13, 24,26, 24,38 -- - < 24,01, 23,89, 23,76
ΜΥΤΙΛ : + > 16,30, 16,45, 16,60 -- - < 16,20, 16,10, 16,00
MOH : + > 17,32, 17,48, 17,64 -- - < 17,22, 17,12, 17,00
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,53, 17,69, 17,85 -- - < 17,43, 17,27, 17,12
ΤΙΤΑΝ : + > 12,60, 12,74, 12,87 -- - < 12,51, 12,42, 12,34
ΜΠΕΛΑ: + > 15,31, 15,46, 15,60 -- - < 15,21, 15,11, 15,02
ΕΛΠΕ : + > 6,56, 6,63, 6,70 -- - < 6,50, 6,44, 6,38
ΒΙΟ : + > 3,86, 3,90, 3,95 -- - < 3,81, 3,78, 3,75
CENER: + > 2,97, 3,02, 3,04 -- - < 2,93, 2,89, 2,85
ΕΛΧΑ : + > 1,50, 1,516, 1,532 -- - < 1,47, 1,456, 1,44
ΛΑΜΔΑ: + > 6,38, 6,44, 6,50 -- - < 6,31, 6,25, 6,19
ΕΠΣΙΛ : + > 6,01, 6,06, 6,13 -- - < 5,94, 5,88, 5,82
ΙΝΤΚΑ : + > 1,82, 1,84, 1,856 -- - < 1,788, 1,772, 1,756
ΙΝΚΑΤ : + > 2,25, 2,285, 2,32 -- - < 2,21, 2,195, 2,175
ΙΝΤΕΚ : + > 3,86, 3,90, 3,95 -- - < 3,81, 3,78, 3,75
ΦΡΛ : + > 3,24, 3,26, 3,285 -- - < 3,19, 3,15, 3,11
ΕΧΑΕ : + > 3,33, 3,375, 3,42 -- - < 3,29, 3,265, 3,24
😉 καλή Τετάρτη ..