4 Ιουλ 2022

     ΧΑΑ  (04/07) :  - 0,03 %  ..   

   :  836,56 , 843,04 , 847,36 
   :  810,10 , 819,52 , 828,94   
S    :  805,39 
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)

-- :  04/07, ήθελε κλείσιμο πανω από 812,25 και όχι κάτω από 805,14 ..
-- :  τζίρος "εχει δέκατα",  τράπεζες & ΣΙΑ ..

κλείσιμο:  805,55 ,  υψηλο:  812,23 ,  χαμηλο:  801,57
RSI :  31,61 ,   MACD :  - 17,34 ,   τζίρος :  39,7
EΜΑ 5, 10, 777, 888, 999  812,61 , 821,39 , 816,05 , 799,90 , 786,09

Fibo :  801,57 - 825,81 - 840,81 - 852,94 - 865,06 - 880,06 - 904,30
Fibo :  904,30 - 877,05 - 860,19 - 846,57 - 832,94 - 816,08 - 788,83
Fibo :  951,95 - 913,45 - 889,64 - 870,39 - 851,14 - 827,33 - 788,83
Fibo :  973,27 - 929,74 - 902,81 - 881,05 - 859,29 - 832,36 - 788,83

"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  05/07 :
GD      :  + >  812,25 - 819,39, 826,56  --  - <  805,14 - 798,06, 791,0
ΕΤΕ     :  + > 2,890 - 2,933, 2,976  --  - < 2,847 - 2,805, 2,763
ΑΛΦΑ  :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7766, 0,7656
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8326 - 0,8556, 0,8790  --  < 0,810 - 0,7988, 0,7876
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9024 - 0,9264, 0,9506  --  - < 0,8790 - 0,8674, 0,8556
-
ΟΤΕ     :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,80, 15,61
ΔΕΗ     :  + > 5,18 - 5,24, 5,29, 5,35  --  - < 5,11 - 5,06, 5,00
ΟΠΑΠ  :  + > 14,06 - 14,25, 14,44  --  - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,42 - 13,60, 13,79  --  - < 13,15 - 12,96, 12,79
MOH    :  + > 17,95 - 18,16, 18,38  --  - < 17,64 - 17,44, 17,23
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,01 - 17,22, 17,43  --  - < 16,71 - 16,51, 16,31
ΜΠΕΛΑ:  + > 14,06 - 14,25, 14,44  --  - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΛΠΕ   :  + > 6,19 - 6,25, 6,32, 6,38  --  - < 6,12 - 6,06, 6,00
ΒΙΟ      :  + > 3,33 - 3,375, 3,42  --  - < 3,285 -  3,24, 3,195
CENER:  + > 2,52 - 2,56, 2,60  --  - < 2,48 - 2,44, 2,40
ΕΛΧΑ   :  + > 1,352 - 1,366, 1,380, 1396  --  - < 1,322 - 1,308, 1,294
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,41 - 5,47, 5,53, 5,59  --  - < 5,35 - 5,29, 5,23
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,76 -, 5,82, 5,88  --  - < 5,70 - 5,64, 5,58
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,668 - 1,69, 1,722  --  - < 1,56 - 1,53, 1,50
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,56 - 2,60, 2,64  --  - < 2,44 - 2,40, 2,36
ΦΡΛ     :  + > 2,76 - 2,81, 2,85  --  - < 2,72 - 2,68, 2,64
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02

-----
. 04/07 :
GD       :  + >  812,25 - 819,39, 826,56  --  - <  805,14 - 798,06, 791,0
ΕΤΕ     :  + > 2,890 - 2,933, 2,976  --  - < 2,847 - 2,805, 2,763
ΑΛΦΑ  :  + > 0,8556 - 0,8790, 0,9026  --  - < 0,8326 - 0,810, 0,7876
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,8326 - 0,8556, 0,8790  --  < 0,810 - 0,7876
ΠΕΙΡ    :  + > 0,9264 - 0,9506, 0,9752  --  - < 0,9026 - 0,8790
ΟΤΕ     :  + > 15,90 - 16,10, 16,30  --  - < 15,61 - 15,41, 15,21
ΔΕΗ     :  + > 5,12 - 5,18, 5,24, 5,29  --  - < 5,06 - 5,00, 4,95
ΟΠΑΠ  :  + > 13,87 - 14,06, 14,25  --  - < 13,60 - 13,42, 13,24
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,87 - 14,06, 14,25  --  - < 13,60 - 13,42, 13,24
MOH    :  + > 17,95 - 18,16, 18,38  --  - < 17,64 - 17,44, 17,23
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,11 - 17,32, 17,53  --  - < 16,81 - 16,61, 16,41
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,78 - 13,96, 14,15  --  - < 13,51 - 13,33, 13,15
ΕΛΠΕ   :  + > 6,25 - 6,32, 6,38, 6,44  --  - < 6,18 - 6,12, 6,06
ΒΙΟ      :  + > 3,375 - 3,42, 3,465  --  - < 3,33 -  3,285, 3,24
CENER:  + > 2,56 - 2,60, 2,64  --  - < 2,52 - 2,48, 2,44
ΕΛΧΑ   :  + > 1,352 - 1,366, 1,380, 1396  --  - < 1,322 - 1,308, 1,294
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,52 - 5,59, 5,65  --  - < 5,47 - 5,41, 5,35
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,76 -, 5,82, 5,88  --  - < 5,70 - 5,64, 5,58
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,532 - 1,562, 1,594  --  - < 1,50 - 1,47, 1,44, 141
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,36 - 2,40, 2,44  --  - < 2,32 - 2,28, 2,25
ΦΡΛ     :  + > 2,89 - 2,93, 2,98  --  - < 2,84 - 2,80, 2,76
ΕΧΑΕ   :  + > 3,16 - 3,20, 3,24  --  - < 3,11 - 3,06, 3,02

😉  καλή Τρίτη , ημέρα του Αρη  ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο , πρόταση :