9 Ιουλ 2022

    ΧΑΑ  (09/07) :  παζλ πορείας ή μπύρες κάτω από τον ΧΑΑ πλάτανο  ..    

  :   821,44 , 827,52   (Τ3 πάνω από το 828 κάτι αλλάζει ..)
  :   805,39 , 811,29
sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790 ανοίγει το δρόμο προς το 750..)
S   :   778,70 , 766,14 , 753,58

-- : Τρίτη μπήκε με φόρα στο sos και γλίστρησε γράφοντας νέα χαμηλά, 
ενώ Παρασκευή δεν μπόρεσε να κλείσει πάνω από το 805 ..
-- : παζλ σε τεντωμένο σχοινί, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον ..
κλείσιμο:  802,16 ,  υψ.εβδ.:  812,23 ,  χαμ.εβδ.:  778,84
RSI :  38,25  ,   MACD :  - 20,01
ΕΜΑ 5, 10, 20, 3050 :  797,07 , 804,72 , 820,59 , 832,45 , 848,01
ΕΜΑ 200666, 777, 888, 999 :  874,83 831,99 , 815,65 , 799,66 , 785,98

Fibo :  778,84 - 794,75 - 804,59 - 812,55 - 820,51 - 830,35 - 846,26
Fibo :  778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  973,27 - 873,40 - 811,62 - 761,69 - 711,76 - 649,98 - 550,11
--
 "ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  11/07 :
GD       :  + >  805,14 - 812,25, 819,39  --  - <  798,06 - 791,0, 784,0
FTSE   :  + > 1936,0 - 1947,0, 1958,1   --  - < 1903,2 - 1892,3, 1881,4
FTSEM:  + > 1314,0 - 1323,1, 1332,2   --  - < 1287,1 - 1278,1, 1269,2
ΔΤΡ      :  + >  489,51 - 495,06, 500,64  --  - <  484,0 - 478,51, 473,06 
-
ΕΤΕ     :  + > 3,063 - 3,107, 3,151, 3,19  --  - < 3,018 - 2,975, 2,932, 2,89
ΑΛΦΑ  :  + > 0,8122 - 0,8264, 0,8410  --  - < 0,7912 - 0,7772, 0,7632
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7980 - 0,8122, 0,8264  --  - < 0,7772 - 0,7632, 0,7494
ΠΕΙΡ    :  + > 0,8336 - 0,8482, 0,8628  --  - < 0,8124 - 0,7982, 0,7842
-
ΟΤΕ     :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,80, 15,61
ΔΕΗ     :  + > 5,12 - 5,18, 5,24  --  - < 5,06 - 5,00, 4,95
ΟΠΑΠ  :  + > 13,96 - 14,15, 14,34  --  - < 13,69 - 13,51, 13,33
ΕΕΕ     :  + > 22,09 - 21,32, 22,56  --  - < 21,74 - 21,51, 21,28
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,78 - 13,96, 14,15  --  - < 13,51 - 13,33, 13,15
MOH    :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,80, 15,61
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,11 - 17,32, 17,53  --  - < 16,81 - 16,61, 16,41
ΜΠΕΛΑ:  + > 14,06 - 14,25, 14,44  --  - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΛΠΕ   :  + > 6,19 - 6,25, 6,32, 6,38  --  - < 6,13 - 6,06, 6,00
ΒΙΟ      :  + > 3,655 - 3,705, 3,75  --  - < 3,61 -  3,565, 3,515
CENER:  + > 2,725 - 2,765, 2,81  --  - < 2,68 - 2,64, 2,60
ΕΛΧΑ   :  + > 1,41 - 1,44, 1,47  --  - < 1,382 - 1,352, 1,324
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,41 - 5,47, 5,53  --  - < 5,35 - 5,29, 5,24
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,53 -, 5,59, 5,64  --  - < 5,47 - 5,41, 5,35
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,626 - 1,658, 1,69  --  - < 1,594 - 1,562, 1,534
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,21 - 2,25, 2,29  --  - < 2,18 - 2,14, 2,10
ΦΡΛ     :  + > 2,97 - 3,02, 3,06  --  - < 2,93 - 2,89, 2,85
ΕΧΑΕ   :  + > 3,24 - 3,29, 3,33  --  - < 3,19 - 3,15, 3,11
-
"εκτίμηση - πιθανοί στόχοι"  me αφετηρία πρόσφατο υψηλό ή χαμηλό :
GD  951,95 > 841 > 784 > 729 > 676 
GD :  778,84 > 819 > 856 > 893 > 930
FTSE :  2320,09 > 2209 > 2116 > 2025 > 1936 > 1849 > 1764
FTSE :  1853,39 > 1914 > 1969 > 2025 > 2093 > 2151 > 2209
FTSEM :  1569,04 > 1444 > 1369 > 1296 > 1225 > 1156
FTSEM :  1250,58 > 1296 > 1351 > 1397 > 1444 > 1502 
ΔΤΡ :  702,29 > 625 > 576 > 529 > 484 > 441 > 400 > 361 
ΔΤΡ :  443,16 > 473 > 501 > 529 > 564 > 594 > 625 > 663 
-
ΕΤΕ :  4,115 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25  
ΕΤΕ :  2,696 > 2,93 > 3,15 > 3,38 > 3,61 > 3,90 
ΑΛΦΑ :  1,208 > 1,05 > 1,00 > 0,879 > 0,810 > 0,70
ΑΛΦΑ :  0,730 > 0,855 > 0,975 > 1,05 > 1,10 > 1,15 > 1,21
ΕΥΡΟΒ :  1,108 > 0,975 > 0,810 > 0,70 > 0,64
ΕΥΡΟΒ :  0,711 > 0,832 > 0,950 > 1,03 > 1,08 
ΠΕΙΡ :  1,52>1,35>1,21>1,08>1,00 > 0,88 > 0,81 > 0,70 > 0,64
ΠΕΙΡ :  0,7896 > 0,851 > 0,926 > 0,989 > 1,05 > 1,18 > 1,32 
-
ΟΤΕ :  18,50 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44
ΟΤΕ :  15,71 > 16,30 > 16,81 > 17,43 > 17,96 > 18,49
ΔΕΗ :  8,69>7,84>7,29>6,76>6,25>5,76> 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00
ΔΕΗ  4,90 > 5,23 > 5,52 > 5,88 > 6,19 > 6,50 > 6,89 > 7,22 > 7,56
ΟΠΑΠ :  14,69 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56 
ΟΠΑΠ :  12,68 > 13,14 > 13,60 > 14,06 > 14,63
ΕΕΕ :  32,22 > 16,00
ΕΕΕ  17,60 > 18,06 > 19,14 > 20,25 > 21,39 > 22,56 > 23,76
ΜΥΤΙΛ :  18,20>16,81>16,00>15,21>14,44>13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56
ΜΥΤΙΛ :  12,68 > 13,14 > 13,60 > 14,06 > 14,63 > 15,11 > 15,60 > 16,20
ΜΟΗ :  18,36 > 17,75 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44 > 13,69
ΜΟΗ :  16,05 > 16,61 > 17,12 > 17,64 > 18,28 > 18,81 > 19,36 
ΤΕΝΕΡΓ :  19,68 > 18,49 > 17,64 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44 > 13,69
ΤΕΝΕΡΓ :  15,76>16,30>16,81>17,43>17,96>18,49>19,14>19,69>20,25
ΓΕΚΤΡΝ :  10,60 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΓΕΚΤΡΝ :  8,73 > 9,15 > 9,53 > 9,92 > 10,40 > 10,81 
ΜΠΕΛΑ :  15,81 > 14,44 > 13,69 > 12,96 > 12,25
ΜΠΕΛΑ :  13,30 > 13,78 > 14,25 > 14,73 > 15,21 
ΕΥΔΑΠ :  8,00 > 7,63 > 7,29 > 6,96 > 6,76
ΕΥΔΑΠ :  6,98 > 7,36 > 7,70 > 8,05 > 8,41 
ΟΛΠ :  17,98 > 16,81 > 16,00 > 15,21 > 14,44 > 13,69
ΟΛΠ :  14,96 > 15,50 > 16,00 > 16,61 > 17,12 > 17,64
TITAN :  14,50 > 13,69 > 12,96 > 12,25 > 11,56 > 10,89 > 10,24
TITAN :  10,72 > 11,14 > 11,56 > 12,08 > 12,51 > 12,96 > 13,51
ΕΛΠΕ :  7,70 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29
ΕΛΠΕ :  5,81 > 6,13 > 6,44 > 6,76 > 7,16 > 7,49
BIO :  4,65 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56
BIO :  3,19 > 3,42 > 3,71 > 3,95 > 4,20 > 4,52
CENER :  4,080 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25 > 1,96 
CENER :  2,325 > 2,52 > 2,72 > 2,98 > 3,20 > 3,42 > 3,71
ΕΛΧΑ :  2,10>1,89>1,69>1,53>1,44 > 1,41 > 1,35 > 1,29 > 1,21
ΕΛΧΑ :  1,268 > 1,44 > 1,63 > 1,79 > 1,96 > 2,18
ΛΑΜΔΑ :  6,85 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41
ΛΑΜΔΑ :  5,10 > 5,41 > 5,70 > 6,00 > 6,38 > 6,70
ΟΤΟΕΛ :  10,46 > 9,61 > 9,00 > 8,41 > 7,84 > 7,29
ΟΤΟΕΛ :  8,17 > 8,56 > 9,00 > 9,46 > 9,92 > 10,32
ΕΠΣΙΛ :  7,56 > 6,76 > 6,25 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00
ΕΠΣΙΛ :  4,50 > 4,79 > 5,12 > 5,46 > 5,76 > 6,13 > 6,50 > 6,83
ΠΡΟΦ :  3,745 > 3,47 > 3,24 > 3,02 > 2,89 
ΠΡΟΦ :  3,025 > 3,29 > 3,52 > 3,75 > 4,00
ΚΟΥΕΣ :  6,67 > 5,76 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61
ΚΟΥΕΣ :  4,00 > 4,31 > 4,57 > 4,84 > 5,18 > 5,46 > 5,76
ΙΝΤΚΑ  :  1,898 > 1,72 > 1,53 > 1,44 > 1,29 > 1,21 > 1,13
ΙΝΤΚΑ  :  1,27 > 1,44 > 1,63 > 1,82 > 2,00 
ΙΝΚΑΤ  :  2,57 > 2,25 > 1,96 > 1,86 > 1,79 > 1,69 
ΙΝΚΑΤ  :  1,88 > 2,07 > 2,25 > 2,48 > 2,68 
ΙΝΛΟΤ :  0,87 > 0,64 > 0,49 > 0,36 > 0,25 
ΙΝΛΟΤ :  0,438 > 0,526 > 0,620 > 0,723 > 0,856
ΠΛΑΘ :  5,94 > 5,29 > 4,84 > 4,41 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89
ΠΛΑΘ :  3,34 > 3,61 > 3,90 > 4,15 > 4,41 > 4,73 > 5.01 > 5,29
ΦΡΛ :  4,53 > 4,00 > 3,61 > 3,24 > 2,89 > 2,56 > 2,25 > 1,96
ΦΡΛ :  2,64 > 2,85 > 3,06 > 3,33 > 3,56 > 3,80 > 4,10
ΙΝΤΕΚ :  3,88 > 3,61 > 3,24 > 3,02 > 2,89 > 2,56 > 2,25
ΙΝΤΕΚ :  3,10 > 3,33 > 3,56 > 3,80 > 4,10 > 4,36 > 4,62
ΑΔΜΗΕ :  2,89>2,68>2,56>2,36>2,25> 2,07 > 1,96 > 1,79 > 1,62
ΑΔΜΗΕ :  1,756 > 1,96 > 2,18 > 2,36 > 2,56
ΕΧΑΕ :  4,090 > 3,80 > 3,61 > 3,38 > 3,24 > 3,02 > 2,81
ΕΧΑΕ :  3,085 > 3,33 > 3,56 > 3,80 > 4,10
ΒΙΟΣΚ :  0,740>0,676>0,625>0,576>0,529>0,484>0,441> 0,40>0,36 
ΒΙΟΣΚ :  0,487>0,518>0,546>0,576>0,613>0,644>0,676>0,716>0,75
REALCONS :  2,97 > 2,56 > 2,25 > 2,07 > 1,96 > 1,79 > 1,69
REALCONS :  1,715 > 1,89 > 2,07 > 2,25 > 2,48 > 2,68

😉  καλή εβδομάδα me θετικές σκέψεις ..




7 Ιουλ 2022

    ΧΑΑ  (07/07) :  + 2,06 % ,  ..  

sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
-- :  σήμερα μπήκε και έμεινε ..
-- :  ο ταχυδρόμος καθυστέρησε μια μέρα ..

κλείσιμο:  795,24 ,  υψηλο:  798,55 ,  χαμηλο:  782,76
RSI :  34,60 ,   MACD :  - 21,0 ,   τζίρος :  73,1 
EΜΑ 5, 10, 888, 999  794,52 , 805,28 , 799,73 , 786,02

Fibo :  778,84 - 794,75 - 804,59 - 812,55 - 820,51 - 830,35 - 846,26
Fibo :  778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  973,27 - 873,40 - 811,62 - 761,69 - 711,76 - 649,98 - 550,11


"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  08/07 :
GD      :  + >  798,06 - 805,14, 812,25  --  - <  791,0 - 784,0, 777,0
ΕΤΕ     :  + > 3,018 - 3,062, 3,106  --  - < 2,975 - 2,932, 2,890
ΑΛΦΑ  :  + > 0,7586 - 0,7806, 0,791 --  - < 0,7380 - 0,7336, 0,7166
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7656 - 0,7876, 0,798  --  - < 0,7440 - 0,7396, 0,7226
ΠΕΙΡ    :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7744, 0,7570
-
ΟΤΕ     :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,81, 15,61
ΔΕΗ     :  + > 5,07 - 5,12, 5,18, 5,24  --  - < 5,00 - 4,95, 4,90
ΟΠΑΠ  :  + > 14,15 - 14,34, 14,53  --  - < 13,88 - 13,69, 13,51
ΕΕΕ     :  + > 21,50 - 21,73, 21,97  --  - < 21,16 - 20,94, 20,71
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,87 - 14,06, 14,25  --  - < 13,60 - 13,42, 13,24
MOH    :  + > 16,30 - 16,50, 16,70  --  - < 16,00 - 15,81, 15,61
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,32 - 17,53, 17,74  --  - < 17,02 - 16,81, 16,61
ΜΠΕΛΑ:  + > 14,15 - 14,34, 14,53  --  - < 13,88 - 12,69, 13,51
ΕΛΠΕ   :  + > 6,38 - 6,44, 6,51, 6,57  --  - < 6,31 - 6,25, 6,18
ΒΙΟ      :  + > 3,61 - 3,66, 3,71, 3,76  --  - < 3,56 -  3,51, 3,46, 3,42
CENER:  + > 2,73 - 2,77, 2,81, 2,85   --  - < 2,68 - 2,64, 2,60, 2,56
ΕΛΧΑ   :  + > 1,368 - 1,382, 1,41   --  - < 1,35 - 1,322, 1,294
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,29 - 5,35, 5,41  --  - < 5,23 - 5,18, 5,12
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,41 - 5,47, 5,53  --  - < 5,35 - 5,29, 5,23
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,59 - 1,63, 1,66  --  - < 1,56 - 1,53, 1,50
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,25 - 2,29, 2,33  --  - < 2,21 - 2,17, 2,13
ΦΡΛ     :  + > 3,02 - 3,07, 3,11  --  - < 2,97 - 2,93, 2,89
ΕΧΑΕ   :  + > 3,24 - 3,28, 3,33  --  - < 3,19 - 3,15, 3,10

😉  καλή Παρασκευή ,  ημέρα της Αφροδίτης  ..

(xaaflix, xaa flix, xaflix, χααφλιξ)

6 Ιουλ 2022

   ΧΑΑ  (06/07) :  - 0,06 % ,  ..  

sos:  798,33 - 791,33   (Τ3 κάτω από το 790, ανοίγει το δρόμο προς το 750)
-- :  μπήκε και βγήκε ..

κλείσιμο:  779,20 ,  υψηλο:  792,22 ,  χαμηλο:  779,20
RSI :  25,09 ,   MACD :  - 21,26 ,   τζίρος :  76,1
EΜΑ 5, 10, 888, 999  794,16 , 807,51 , 799,81 , 786,06

Fibo :  778,84 - 794,75 - 804,59 - 812,55 - 820,51 - 830,35 - 846,26
Fibo :  778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02
Fibo :  973,27 - 873,40 - 811,62 - 761,69 - 711,76 - 649,98 - 550,11


"ιδανικά" -  κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. ,  για  07/07 :
GD      :  + >  784,0 - 791,0, 798,0  --  - <  777,0 - 770,0, 763,14, 756,25
ΕΤΕ     :  + > 2,764 - 2,806, 2,848  --  - < 2,723 - 2,682, 2,641, 2,60
ΑΛΦΑ  :  + > 0,7440 - 0,7656, 0,7876  --  - < 0,7226 - 0,7056, 0,6890
ΕΥΡΩΒ:  + > 0,7380 - 0,7596, 0,7816  --  - < 0,7166 - 0,6996, 0,6830
ΠΕΙΡ    :  + > 0,810 - 0,8326, 0,8556  --  - < 0,7876 - 0,7744, 0,7570
-
ΟΤΕ     :  + > 16,10 - 16,30, 16,50  --  - < 15,80 - 15,60, 15,41
ΔΕΗ     :  + > 5,01 - 5,07, 5,12, 5,18  --  - < 4,95 - 4,90, 4,84, 4,79
ΟΠΑΠ  :  + > 13,96 - 14,15, 14,34  --  - < 13,69 - 13,51, 13,33
ΕΕΕ     :  + > 21,73 - 21,97, 22,20  --  - < 21,40 - 21,16, 20,94
ΜΥΤΙΛ  :  + > 13,14 - 13,32, 13,50  --  - < 12,87 - 12,70, 12,52
MOH    :  + > 17,32 - 17,53, 17,74  --  - < 17,02 - 16,81, 16,61
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 16,70 - 16,91, 17,11  --  - < 16,41 - 16,20, 16,00
ΜΠΕΛΑ:  + > 13,41 - 13,59, 13,78  --  - < 13,15 - 12,96, 12,79
ΕΛΠΕ   :  + > 5,94 - 6,00, 6,06, 6,12  --  - < 5,88 - 5,82, 5,76, 5,70
ΒΙΟ      :  + > 3,33 - 3,375, 3,42  --  - < 3,285 -  3,24, 3,19
CENER:  + > 2,40 - 2,44, 2,48   --  - < 2,365 - 2,325, 2,29
ΕΛΧΑ   :  + > 1,29 - 1,306, 1,322   --  - < 1,266 - 1,252, 1,238, 1,21
ΛΑΜΔΑ:  + > 5,29 - 5,35, 5,41  --  - < 5,23 - 5,18, 5,12
ΕΠΣΙΛ  :  + > 5,41 - 5,47, 5,53  --  - < 5,35 - 5,29, 5,23
ΙΝΤΚΑ  :  + > 1,56 - 1,60, 1,63  --  - < 1,53 - 1,50, 1,47
ΙΝΚΑΤ  :  + > 2,25 - 2,29, 2,33  --  - < 2,21 - 2,17, 2,13
ΦΡΛ     :  + > 2,80 - 2,84, 2,89  --  - < 2,76 - 2,72, 2,68
ΕΧΑΕ   :  + > 3,15 - 3,19, 3,24  --  - < 3,10 - 3,06, 3,02

😉  καλή Πέμπτη ,  ημέρα του Δια  ..